Text Box: DELTA OPEN 2007
PARAGLAJDING
PRECIZNO
Text Box:  POJEDINACNI REZULTATI
Mesto St.Br. IME I PREZIME EKIPA 1.Let 2.Let UKUPNO  
1 4 Pantić Darko   55 30 85  
2 6 Popov Dragan   140 3 143
3 3 Djurković Goran   422 7 429  
4 1 Kermeci Zoltan   28 979 1007
5 9 Kiš Ištvan   843 196 1039
6 8 Milojković Goran   1000 300 1300
7 2 Kakusi Janoš   1000 998 1998
8 5 Katalinić Jurica   1000 1000 2000
9 7 Kostić Danica   1000 1000 2000
10 10 Prokić Djordje   1000 1000 2000
11 11 Auner Amade   1000 1000 2000
12 12 Arsenijević Bojan   1000 1000 2000
13 13 Čojbašić Ivan   1000 1000 2000
14 14[1] Obrenović Slobodan   1000 1000 2000
15            
16            
17            
18            
19            
20            

[1]
uga: