Text Box: PARAGLAJDING LIGA 
VLASOTINCE 2006.
EKIPNO 
15. 04.2006.godine
Mesto IME I PREZIME KLUB 1.Let 2.Let 3. Let UKUPNO
1 Janićijević Miroljub Grunf 5 0   5
1 Mišković Zoran Grunf 0 30   30
1 Jović Goran Grunf 979 69   1048
1 Janković Vladimir Grunf 198 7   205
1 Ristić Sanja Grunf 477 1000   1477
1659 1106 0 2765
2 Petrović Djordje SV. Arh. 1000 576   1576
2   SV. Arh. 0 0   0
2 Novak Jovan SV. Arh. 541 9   550
2 Janković Branko SV. Arh. 302 1000   1302
2 Junior SV. Arh. 1000 1000 0 2000
2843 2585 0 5428
3 Krsmanović Igor Golija 447 279   726
3 Nikolić Zoran Golija 569 479   1048
3 Despotović Uros Golija 1000 1000   2000
3 Miletić Marko Golija  0 0   0
3 Junior Golija  1000 1000 0 2000
3016 2758 0 5774
4   EOL  1000 1000   2000
4   EOL  1000 1000   2000
4 Petrović Zoran EOL  91 5   96
4   EOL  1000 1000   2000
4   EOL  0 0   0
3091 3005 0 6096
5 Matunović Petar JAT 828 1000   1828
5 Jokičević Milan JAT 1000 1000   2000
5   JAT 0 0   0
5 Bićanin Milica JAT  1000 135   1135
5 Vasiljević Bojana JAT  316 1000   1316
3144 3135 0 6279
6 Kakusi Janoš Delta Kanjiza 1000 1000   2000
6 Onodi Mikloš Delta Kanjiza 1000 520   1520
6 Kermeci Zoltan Delta Kanjiza 665 324 0 989
6 Katalinić Jurica Delta Kanjiza 0 0    
6 Junior Delta Kanjiza 1000 1000 0 2000
3665 2844 0 6509
7 Djurković Goran Cezar 860 33   893
7   Cezar 1000 1000   2000
7 Popov Dragan Cezar 764 918   1682
7 Junior Cezar 1000 1000 0 2000
7            
  3624 2951 0 6575
8   SKY 1000 1000   2000
8 Polić Zeljko SKY 1000 86   1086
8   SKY 1000 1000   2000
8   SKY 0 0   0
8 Junior SKY 1000 1000   2000
4000 3086 0 7086
9 Djordjević Nemanja Vikleri 198 1000   1198
9   Vikleri 1000 1000   2000
9   Vikleri 1000 1000   2000
9   Vikleri 1000 1000   2000
9   Vikleri 0 0   0
3198 4000 0 7198
10 Stevanović Rodoljub KRILAŠ 598 1000 0 1598
10     1000 1000   2000
10     1000 1000   2000
10     1000 1000   2000
10            
3598 4000   7598
11 Virijević Časlav Golija KM 949 839   1788
11 Martinović Dragan Golija KM 1000 1000   2000
11   Vikleri 1000 1000   2000
11   Vikleri 1000 1000   2000
11   Vikleri 0 0   0
3949 3839 0 7788