DRŽAVNO PRVENSTVO PRECIZNO SLETANJE VLASOTINCE 2007
REZULTATI KLUBOVA
32 Jovic Goran GRUNF  SRB 0 372 15 195 139 349
1 Jankovic Vladimir GRUNF  SRB 63 159 440 92 1000 754
31 Janićijević Miroljub GRUNF  SRB 259 255 1000 70 1000 1584
18 Prvulović Marko GRUNF  SRB 830 323 1000 565 912 2630
2 Katlanovic Zoran GRUNF  SRB 46 639 1000 1000 1000 2685
939 1109 2455 922 3051 8476 1
44 Petrovic Zoran EOL  SRB 189 15 787 2 118 324
19 Marinković Pavle EOL  SRB 100 1000 1000 582 69 1751
16 Djurović Ratomir EOL  SRB 648 1000 727 356 547 2278
48 Radovic Jasmina EOL  SRB 588 1000 1000 1000 1000 3588
1525 3015 3514 1940 1734 11728 2
38 Novak Jovan Arh.Gavrilo  SRB 197 383 144 259 184 784
50 Jankovic Branko Arh.Gavrilo  SRB 284 1000 260 240 474 1258
34 Bujic Miodrag Arh.Gavrilo  SRB 1000 293 777 856 903 2829
2481 2676 2181 2355 2561 12254 3
9 Arsić Slavisa AK JAT  SRB 260 181 1000 229 774 1444
3 Arsevic Dusan AK JAT  SRB 1000 1000 38 585 55 1678
24 Bicanin Milica AK JAT  SRB 389 911 760 479 105 1733
27 Vasiljevic Bojana AK JAT  SRB 1000 584 1000 1000 1000 3584
2649 2676 2798 2293 1934 12350 4
21 Djordjević Ivan ALBATROS  SRB 11 338 3 1000 800 1152
29 Djurić Radmila ALBATROS  SRB 515 160 137 660 1000 1472
47 Stevanovic Nebojsa ALBATROS  SRB 230 787 304 1000 1000 2321
15 Srdanovic Srdjan ALBATROS  SRB 1000 801 861 1000 1000 3662
30 Ristic Ivica ALBATROS  SRB 1000 1000 1000 1000 1000 4000
1756 2086 1305 3660 3800 12607 5
40 Raković Zoran FANATIC  SRB 53 381 8 30 55 146
25 Ristic Sanja FANATIC  SRB 1000 196 284 1000 1000 2480
49 Miskovic Zoran FANATIC  SRB 280 1000 1000 1000 1000 3280
2333 2577 2292 3030 3055 13287 6
10 Krsmanović Igor GOLIJA  SRB 350 15 165 1000 1000 1530
22 Miletic Marko GOLIJA  SRB 455 1000 1000 144 1000 2599
28 Nikolic Zoran GOLIJA  SRB 1000 326 1000 532 1000 2858
42 Djordjević Branko GOLIJA  SRB 209 1000 878 1000 1000 3087
2014 2341 3043 2676 4000 14074 7
13 Kakusi Janoš Delta Kanjiza  SRB 132 1000 1000 143 270 1545
7 Kermeci Zoltan Delta Kanjiza  SRB 100 624 1000 1000 133 1857
2232 3624 4000 3143 2403 15402 8
45 Djurkovic Goran BERKUT  SRB 1000 160 25 0 356 541
5 Milojkovic Goran BERKUT  SRB 1000 1000 1000 444 561 3005
4000 3160 3025 2444 2917 15546 9
4 Stevanovic Rodoljub Krilas  SRB 1000 44 170 256 358 828
4000 3044 3170 3256 3358 16828 10
43 Arsenijevic Bojan Ovčar-Kablar SRB 55 180 1000 30 981 1246
3055 3180 4000 3030 3981 17246 11
33 Petrovic Djordje Ak Savski Venac SRB 1000 3 1000 175 276 1454
4000 3003 4000 3175 3276 17454 12
37 Mesic Hajrudin Beli orlovi  SRB 1000 1000 1000 1000 1000 4000
20000 13